Стальная полоса г/к

Прайс-лист на полосу г/к
НаименованиеШиринаТолщинаМарка сталиДлинаЦена за тЗаказать
Полоса г/к 16х416 мм; 4 мм; ст3сп; 6 м16 мм4 ммст3сп6 м55810
Полоса г/к 16х416 мм; 4 мм; ст3сп; н/д16 мм4 ммст3спн/д55810
Полоса г/к 16х1016 мм; 10 мм; ст3сп; 5,8 м16 мм10 ммст3сп5,8 м63810
Полоса г/к 16х1016 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,8 м16 мм10 ммст3сп25,8 м63810
Полоса г/к 16х1016 мм; 10 мм; ст45; н/д16 мм10 ммст45н/д65810
Полоса г/к 20х220 мм; 2 мм; ст3сп; 3 м20 мм2 ммст3сп3 м63810
Полоса г/к 20х320 мм; 3 мм; ст3сп; 3 м20 мм3 ммст3сп3 м63810
Полоса г/к 20х320 мм; 3 мм; ст3сп; 6 м20 мм3 ммст3сп6 м63810
Полоса г/к 20х420 мм; 4 мм; ст3сп; 3 м20 мм4 ммст3сп3 м60810
Полоса г/к 20х420 мм; 4 мм; ст3сп; 6 м20 мм4 ммст3сп6 м60810
Полоса г/к 20х420 мм; 4 мм; ст3сп; н/д20 мм4 ммст3спн/д46700
Полоса г/к 20х520 мм; 5 мм; ст3сп2; 5,8 м20 мм5 ммст3сп25,8 м52180
Полоса г/к 20х620 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,9 м20 мм6 ммст3сп25,9 м59810
Полоса г/к 20х820 мм; 8 мм; ст3сп; 5,85 м20 мм8 ммст3сп5,85 м51810
Полоса г/к 20х820 мм; 8 мм; ст3сп; 6 м20 мм8 ммст3сп6 м51810
Полоса г/к 20х820 мм; 8 мм; ст3сп2; 5,85 м20 мм8 ммст3сп25,85 м51810
Полоса г/к 20х1020 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,8 м20 мм10 ммст3сп25,8 м53810
Полоса г/к 20х1220 мм; 12 мм; ст3сп; 5,8 м20 мм12 ммст3сп5,8 м49180
Полоса г/к 20х1220 мм; 12 мм; ст3сп2; 5,8 м20 мм12 ммст3сп25,8 м49810
Полоса г/к 20х1220 мм; 12 мм; ст45; 5,8 м20 мм12 ммст455,8 м65810
Полоса г/к 20х1620 мм; 16 мм; ст45; н/д20 мм16 ммст45н/д65810
Полоса г/к 25х225 мм; 2 мм; ст3сп/пс5; 3 м25 мм2 ммст3сп/пс53 м69810
Полоса г/к 25х2,525 мм; 2,5 мм; ст3сп; 3 м25 мм2,5 ммст3сп3 м69810
Полоса г/к 25х325 мм; 3 мм; ст3сп; 3 м25 мм3 ммст3сп3 м63810
Полоса г/к 25х425 мм; 4 мм; ст3сп; 6 м25 мм4 ммст3сп6 м57810
Полоса г/к 25х525 мм; 5 мм; ст3сп; 5,9 м25 мм5 ммст3сп5,9 м47810
Полоса г/к 25х525 мм; 5 мм; ст3сп; 6 м25 мм5 ммст3сп6 м47810
Полоса г/к 25х525 мм; 5 мм; ст3сп2; 5,9 м25 мм5 ммст3сп25,9 м48180
Полоса г/к 25х625 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,85 м25 мм6 ммст3сп25,85 м53810
Полоса г/к 25х825 мм; 8 мм; ст3сп; 5,85 м25 мм8 ммст3сп5,85 м53810
Полоса г/к 25х1025 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,8 м25 мм10 ммст3сп25,8 м69810
Полоса г/к 25х1625 мм; 16 мм; ст3сп; 5,8 м25 мм16 ммст3сп5,8 м73810
Полоса г/к 25х1625 мм; 16 мм; ст3сп2; 5,8 м25 мм16 ммст3сп25,8 м73810
Полоса г/к 25х1625 мм; 16 мм; ст45; 5,8 м25 мм16 ммст455,8 м73810
Полоса г/к 25х2025 мм; 20 мм; ст45; 5,85 м25 мм20 ммст455,85 м68810
Полоса г/к 30х2,530 мм; 2,5 мм; ст3сп/пс5; 3 м30 мм2,5 ммст3сп/пс53 м63810
Полоса г/к 30х330 мм; 3 мм; ст3; 3 м30 мм3 ммст33 м63810
Полоса г/к 30х330 мм; 3 мм; ст3сп; 3 м30 мм3 ммст3сп3 м63810
Полоса г/к 30х330 мм; 3 мм; ст3сп; 6 м30 мм3 ммст3сп6 м63810
Полоса г/к 30х430 мм; 4 мм; ст3сп; 6 м30 мм4 ммст3сп6 м51810
Полоса г/к 30х430 мм; 4 мм; ст3сп; н/д30 мм4 ммст3спн/д40370
Полоса г/к 30х430 мм; 4 мм; ст3сп2; 5,9 м30 мм4 ммст3сп25,9 м53810
Полоса г/к 30х430 мм; 4 мм; ст3сп2; 6 м30 мм4 ммст3сп26 м53810
Полоса г/к 30х530 мм; 5 мм; 09Г2С-12; 6 м30 мм5 мм09Г2С-126 м52810
Полоса г/к 30х530 мм; 5 мм; ст3сп; 3 м30 мм5 ммст3сп3 м50810
Полоса г/к 30х530 мм; 5 мм; ст3сп; 5,8 м30 мм5 ммст3сп5,8 м50810
Полоса г/к 30х530 мм; 5 мм; ст3сп; 6 м30 мм5 ммст3сп6 м50810
Полоса г/к 30х530 мм; 5 мм; ст3сп; н/д30 мм5 ммст3спн/д37470
Полоса г/к 30х530 мм; 5 мм; ст3сп2; 5,8 м30 мм5 ммст3сп25,8 м49810
Полоса г/к 30х630 мм; 6 мм; ст3сп; 5,8 м30 мм6 ммст3сп5,8 м50810
Полоса г/к 30х630 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,8 м30 мм6 ммст3сп25,8 м53810
Полоса г/к 30х830 мм; 8 мм; ст3сп; 5,9 м30 мм8 ммст3сп5,9 м53810
Полоса г/к 30х830 мм; 8 мм; ст3сп; 6 м30 мм8 ммст3сп6 м53810
Полоса г/к 30х830 мм; 8 мм; ст3сп2; 5,9 м30 мм8 ммст3сп25,9 м53810
Полоса г/к 30х1030 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,85 м30 мм10 ммст3сп25,85 м48310
Полоса г/к 30х2030 мм; 20 мм; ст3сп; 5,85 м30 мм20 ммст3сп5,85 м70810
Полоса г/к 30х2030 мм; 20 мм; ст3сп2; 5,85 м30 мм20 ммст3сп25,85 м71810
Полоса г/к 30х2030 мм; 20 мм; ст45; н/д30 мм20 ммст45н/д55810
Полоса г/к 32х2032 мм; 20 мм; ст45; 5,85 м32 мм20 ммст455,85 м70810
Полоса г/к 32х2532 мм; 25 мм; ст45; 5,85 м32 мм25 ммст455,85 м68810
Полоса г/к 35х435 мм; 4 мм; ст3сп; 3 м35 мм4 ммст3сп3 м51300
Полоса г/к 36х536 мм; 5 мм; ст3сп2; 5,9 м36 мм5 ммст3сп25,9 м55810
Полоса г/к 36х636 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,9 м36 мм6 ммст3сп25,9 м55810
Полоса г/к 36х836 мм; 8 мм; ст3сп2; 5,85 м36 мм8 ммст3сп25,85 м55810
Полоса г/к 36х1236 мм; 12 мм; ст3сп2; 5,8 м36 мм12 ммст3сп25,8 м58810
Полоса г/к 40х340 мм; 3 мм; ст3сп; 3 м40 мм3 ммст3сп3 м61180
Полоса г/к 40х340 мм; 3 мм; ст3сп; 6 м40 мм3 ммст3сп6 м61180
Полоса г/к 40х440 мм; 4 мм; 09Г2С-12; 3 м40 мм4 мм09Г2С-123 м51810
Полоса г/к 40х440 мм; 4 мм; ст3сп; 2 м40 мм4 ммст3сп2 м48310
Полоса г/к 40х440 мм; 4 мм; ст3сп; 5,85 м40 мм4 ммст3сп5,85 м49810
Полоса г/к 40х440 мм; 4 мм; ст3сп; 6 м40 мм4 ммст3сп6 м49810
Полоса г/к 40х440 мм; 4 мм; ст3сп; н/д40 мм4 ммст3спн/д41370
Полоса г/к 40х440 мм; 4 мм; ст3сп2; 5,85 м40 мм4 ммст3сп25,85 м48310
Полоса г/к 40х540 мм; 5 мм; ст3сп; 5,9 м40 мм5 ммст3сп5,9 м46180
Полоса г/к 40х540 мм; 5 мм; ст3сп; 6 м40 мм5 ммст3сп6 м46810
Полоса г/к 40х540 мм; 5 мм; ст3сп; н/д40 мм5 ммст3спн/д39470
Полоса г/к 40х540 мм; 5 мм; ст3сп2; 5,9 м40 мм5 ммст3сп25,9 м46810
Полоса г/к 40х640 мм; 6 мм; 09Г2С-12; 6 м40 мм6 мм09Г2С-126 м49810
Полоса г/к 40х640 мм; 6 мм; ст3сп; 5,85 м40 мм6 ммст3сп5,85 м49810
Полоса г/к 40х640 мм; 6 мм; ст3сп; 6 м40 мм6 ммст3сп6 м49810
Полоса г/к 40х640 мм; 6 мм; ст3сп; н/д40 мм6 ммст3спн/д38740
Полоса г/к 40х640 мм; 6 мм; ст3сп2; 6 м40 мм6 ммст3сп26 м49810
Полоса г/к 40х840 мм; 8 мм; ст3сп2; 5,9 м40 мм8 ммст3сп25,9 м48810
Полоса г/к 40х1040 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,85 м40 мм10 ммст3сп25,85 м51810
Полоса г/к 40х1240 мм; 12 мм; ст3сп; 5,8 м40 мм12 ммст3сп5,8 м49180
Полоса г/к 40х1240 мм; 12 мм; ст3сп2; 5,8 м40 мм12 ммст3сп25,8 м49810
Полоса г/к 40х1440 мм; 14 мм; ст3сп; н/д40 мм14 ммст3спн/д55810
Полоса г/к 40х2040 мм; 20 мм; ст3сп; 5,85 м40 мм20 ммст3сп5,85 м63810
Полоса г/к 40х2040 мм; 20 мм; ст3сп2; 5,85 м40 мм20 ммст3сп25,85 м62810
Полоса г/к 40х2540 мм; 25 мм; ст45; 5,85 м40 мм25 ммст455,85 м73810
Полоса г/к 40х2540 мм; 25 мм; ст45; н/д40 мм25 ммст45н/д73810
Полоса г/к 40х3040 мм; 30 мм; ст3сп; 5,8 м40 мм30 ммст3сп5,8 м71810
Полоса г/к 40х3040 мм; 30 мм; ст3сп2; 5,8 м40 мм30 ммст3сп25,8 м71810
Полоса г/к 40х3240 мм; 32 мм; ст45; 5,85 м40 мм32 ммст455,85 м70810
Полоса г/к 45х545 мм; 5 мм; ст3сп2; 5,85 м45 мм5 ммст3сп25,85 м55810
Полоса г/к 45х645 мм; 6 мм; ст3сп; 5,85 м45 мм6 ммст3сп5,85 м55810
Полоса г/к 45х645 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,85 м45 мм6 ммст3сп25,85 м55810
Полоса г/к 45х845 мм; 8 мм; ст3сп2; 5,9 м45 мм8 ммст3сп25,9 м60180
Полоса г/к 45х1045 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,9 м45 мм10 ммст3сп25,9 м55810
Полоса г/к 45х1045 мм; 10 мм; ст45; 5,8 м45 мм10 ммст455,8 м43180
Полоса г/к 45х1245 мм; 12 мм; ст3сп; н/д45 мм12 ммст3спн/д57810
Полоса г/к 45х1245 мм; 12 мм; ст3сп2; н/д45 мм12 ммст3сп2н/д57810
Полоса г/к 45х1445 мм; 14 мм; ст35; 5,8 м45 мм14 ммст355,8 м70180
Полоса г/к 45х1645 мм; 16 мм; ст35; 5,9 м45 мм16 ммст355,9 м70180
Полоса г/к 45х1645 мм; 16 мм; ст3сп; 5,8 м45 мм16 ммст3сп5,8 м70180
Полоса г/к 45х1645 мм; 16 мм; ст45; 5,85 м45 мм16 ммст455,85 м70180
Полоса г/к 50х450 мм; 4 мм; ст3сп; 3 м50 мм4 ммст3сп3 м51810
Полоса г/к 50х450 мм; 4 мм; ст3сп; 5,9 м50 мм4 ммст3сп5,9 м47380
Полоса г/к 50х450 мм; 4 мм; ст3сп; 6 м50 мм4 ммст3сп6 м47380
Полоса г/к 50х450 мм; 4 мм; ст3сп; н/д50 мм4 ммст3спн/д40170
Полоса г/к 50х450 мм; 4 мм; ст3сп2; 5,9 м50 мм4 ммст3сп25,9 м52810
Полоса г/к 50х550 мм; 5 мм; ст3сп; 5,9 м50 мм5 ммст3сп5,9 м47810
Полоса г/к 50х550 мм; 5 мм; ст3сп; 6 м50 мм5 ммст3сп6 м47180
Полоса г/к 50х550 мм; 5 мм; ст3сп; н/д50 мм5 ммст3спн/д40370
Полоса г/к 50х550 мм; 5 мм; ст3сп2; 5,9 м50 мм5 ммст3сп25,9 м47810
Полоса г/к 50х650 мм; 6 мм; ст3сп; 6 м50 мм6 ммст3сп6 м49810
Полоса г/к 50х650 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,8 м50 мм6 ммст3сп25,8 м51810
Полоса г/к 50х850 мм; 8 мм; ст3сп; 3 м50 мм8 ммст3сп3 м50810
Полоса г/к 50х850 мм; 8 мм; ст3сп; 6 м50 мм8 ммст3сп6 м51810
Полоса г/к 50х850 мм; 8 мм; ст3сп2; 5,8 м50 мм8 ммст3сп25,8 м53810
Полоса г/к 50х1050 мм; 10 мм; ст3сп; 5,9 м50 мм10 ммст3сп5,9 м47180
Полоса г/к 50х1050 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,9 м50 мм10 ммст3сп25,9 м47810
Полоса г/к 50х1250 мм; 12 мм; ст3сп; 5,8 м50 мм12 ммст3сп5,8 м61810
Полоса г/к 50х1250 мм; 12 мм; ст3сп2; 5,8 м50 мм12 ммст3сп25,8 м61810
Полоса г/к 50х1450 мм; 14 мм; ст3сп; 5,8 м50 мм14 ммст3сп5,8 м63810
Полоса г/к 50х1650 мм; 16 мм; ст3сп2; 5,85 м50 мм16 ммст3сп25,85 м68810
Полоса г/к 50х2050 мм; 20 мм; ст3сп; 5,85 м50 мм20 ммст3сп5,85 м73810
Полоса г/к 50х2050 мм; 20 мм; ст3сп2; 5,85 м50 мм20 ммст3сп25,85 м73810
Полоса г/к 50х3050 мм; 30 мм; ст35; н/д50 мм30 ммст35н/д68810
Полоса г/к 50х3050 мм; 30 мм; ст3сп; 4,6 м50 мм30 ммст3сп4,6 м68810
Полоса г/к 50х3050 мм; 30 мм; ст3сп; н/д50 мм30 ммст3спн/д59180
Полоса г/к 50х3050 мм; 30 мм; ст3сп2; 5,85 м50 мм30 ммст3сп25,85 м59810
Полоса г/к 60х460 мм; 4 мм; 09Г2С-12; 3 м60 мм4 мм09Г2С-123 м54810
Полоса г/к 60х460 мм; 4 мм; ст3сп; 5,9 м60 мм4 ммст3сп5,9 м50810
Полоса г/к 60х460 мм; 4 мм; ст3сп2; 5,9 м60 мм4 ммст3сп25,9 м50810
Полоса г/к 60х560 мм; 5 мм; ст3сп2; 5,8 м60 мм5 ммст3сп25,8 м49810
Полоса г/к 60х660 мм; 6 мм; ст3сп; 6 м60 мм6 ммст3сп6 м51810
Полоса г/к 60х660 мм; 6 мм; ст3сп2; 4 - 5 м60 мм6 ммст3сп24 - 5 м51810
Полоса г/к 60х660 мм; 6 мм; ст3сп2; 5 м60 мм6 ммст3сп25 м53810
Полоса г/к 60х660 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,9 м60 мм6 ммст3сп25,9 м52810
Полоса г/к 60х860 мм; 8 мм; ст3сп; 5,85 м60 мм8 ммст3сп5,85 м49380
Полоса г/к 60х860 мм; 8 мм; ст3сп2; 5,85 м60 мм8 ммст3сп25,85 м49380
Полоса г/к 60х860 мм; 8 мм; ст3сп2; 6 м60 мм8 ммст3сп26 м50180
Полоса г/к 60х1060 мм; 10 мм; ст3сп; 5,8 м60 мм10 ммст3сп5,8 м53810
Полоса г/к 60х1060 мм; 10 мм; ст3сп; 6 м60 мм10 ммст3сп6 м55810
Полоса г/к 60х1060 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,8 м60 мм10 ммст3сп25,8 м51180
Полоса г/к 60х1060 мм; 10 мм; ст3сп2; 6 м60 мм10 ммст3сп26 м53810
Полоса г/к 60х1260 мм; 12 мм; ст3сп; 5,85 м60 мм12 ммст3сп5,85 м60810
Полоса г/к 60х1260 мм; 12 мм; ст3сп2; 5,85 м60 мм12 ммст3сп25,85 м60810
Полоса г/к 60х1460 мм; 14 мм; ст3сп; 5,8 м60 мм14 ммст3сп5,8 м65810
Полоса г/к 60х1660 мм; 16 мм; ст3сп; 5,85 м60 мм16 ммст3сп5,85 м59810
Полоса г/к 60х1660 мм; 16 мм; ст3сп2; н/д60 мм16 ммст3сп2н/д59810
Полоса г/к 60х1860 мм; 18 мм; ст3сп; н/д60 мм18 ммст3спн/д59810
Полоса г/к 60х1860 мм; 18 мм; ст3сп2; 5,85 м60 мм18 ммст3сп25,85 м60810
Полоса г/к 60х2060 мм; 20 мм; ст3сп2; 5,85 м60 мм20 ммст3сп25,85 м63810
Полоса г/к 60х3060 мм; 30 мм; ст3сп; н/д60 мм30 ммст3спн/д65810
Полоса г/к 60х3060 мм; 30 мм; ст3сп2; 5,85 м60 мм30 ммст3сп25,85 м68180
Полоса г/к 60х4060 мм; 40 мм; ст3сп; н/д60 мм40 ммст3спн/д65810
Полоса г/к 65х265 мм; 2 мм; ст3сп/пс5; 3 м65 мм2 ммст3сп/пс53 м27300
Полоса г/к 65х1265 мм; 12 мм; ст3сп; 5,85 м65 мм12 ммст3сп5,85 м61800
Полоса г/к 65х1265 мм; 12 мм; ст3сп2; 5,85 м65 мм12 ммст3сп25,85 м61800
Полоса г/к 70х570 мм; 5 мм; ст3сп; 5,85 м70 мм5 ммст3сп5,85 м63810
Полоса г/к 70х670 мм; 6 мм; ст3сп; 5,7 м70 мм6 ммст3сп5,7 м48810
Полоса г/к 70х670 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,8 м70 мм6 ммст3сп25,8 м53810
Полоса г/к 70х870 мм; 8 мм; ст3сп; 5,85 м70 мм8 ммст3сп5,85 м51810
Полоса г/к 70х870 мм; 8 мм; ст3сп2; 5,85 м70 мм8 ммст3сп25,85 м53810
Полоса г/к 70х1270 мм; 12 мм; ст3сп; 5,8 м70 мм12 ммст3сп5,8 м53810
Полоса г/к 70х2070 мм; 20 мм; ст3сп; 4,7 м70 мм20 ммст3сп4,7 м75180
Полоса г/к 70х2070 мм; 20 мм; ст3сп; 5,85 м70 мм20 ммст3сп5,85 м75180
Полоса г/к 70х2570 мм; 25 мм; ст3сп; 4 м70 мм25 ммст3сп4 м75180
Полоса г/к 70х2570 мм; 25 мм; ст3сп2; 4 м70 мм25 ммст3сп24 м75180
Полоса г/к 70х3070 мм; 30 мм; ст3сп; н/д70 мм30 ммст3спн/д75180
Полоса г/к 75х475 мм; 4 мм; ст3сп; 3 - 4 м75 мм4 ммст3сп3 - 4 м48180
Полоса г/к 75х675 мм; 6 мм; ст3сп; 5,85 м75 мм6 ммст3сп5,85 м54810
Полоса г/к 75х675 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,85 м75 мм6 ммст3сп25,85 м56810
Полоса г/к 80х480 мм; 4 мм; ст3сп; 5,85 м80 мм4 ммст3сп5,85 м48310
Полоса г/к 80х480 мм; 4 мм; ст3сп2; 5,85 м80 мм4 ммст3сп25,85 м48310
Полоса г/к 80х580 мм; 5 мм; ст3сп; 5,85 м80 мм5 ммст3сп5,85 м48310
Полоса г/к 80х580 мм; 5 мм; ст3сп2; 5,85 м80 мм5 ммст3сп25,85 м48310
Полоса г/к 80х680 мм; 6 мм; ст3сп; 4,5 м80 мм6 ммст3сп4,5 м48310
Полоса г/к 80х680 мм; 6 мм; ст3сп; 5,8 м80 мм6 ммст3сп5,8 м48310
Полоса г/к 80х680 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,9 м80 мм6 ммст3сп25,9 м48310
Полоса г/к 80х680 мм; 6 мм; ст3сп2; 6 м80 мм6 ммст3сп26 м50810
Полоса г/к 80х880 мм; 8 мм; ст3сп; 5,85 м80 мм8 ммст3сп5,85 м48810
Полоса г/к 80х880 мм; 8 мм; ст3сп2; 5,85 м80 мм8 ммст3сп25,85 м50810
Полоса г/к 80х880 мм; 8 мм; ст3сп2; 6 м80 мм8 ммст3сп26 м53810
Полоса г/к 80х1080 мм; 10 мм; ст3сп; 5,85 м80 мм10 ммст3сп5,85 м49810
Полоса г/к 80х1080 мм; 10 мм; ст3сп; 6 м80 мм10 ммст3сп6 м49810
Полоса г/к 80х1080 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,85 м80 мм10 ммст3сп25,85 м47810
Полоса г/к 80х1280 мм; 12 мм; ст3сп; 5,8 м80 мм12 ммст3сп5,8 м61810
Полоса г/к 80х1280 мм; 12 мм; ст3сп; н/д80 мм12 ммст3спн/д57810
Полоса г/к 80х1280 мм; 12 мм; ст3сп2; 5,8 м80 мм12 ммст3сп25,8 м61810
Полоса г/к 80х1680 мм; 16 мм; ст3сп; н/д80 мм16 ммст3спн/д70810
Полоса г/к 80х1680 мм; 16 мм; ст3сп2; 5,8 м80 мм16 ммст3сп25,8 м75810
Полоса г/к 80х2080 мм; 20 мм; ст3сп; н/д80 мм20 ммст3спн/д57810
Полоса г/к 80х2080 мм; 20 мм; ст3сп2; 5,85 м80 мм20 ммст3сп25,85 м57810
Полоса г/к 80х3080 мм; 30 мм; ст3сп/пс5; н/д80 мм30 ммст3сп/пс5н/д75810
Полоса г/к 80х3080 мм; 30 мм; ст3сп2; н/д80 мм30 ммст3сп2н/д75810
Полоса г/к 80х4080 мм; 40 мм; ст3сп; н/д80 мм40 ммст3спн/д75810
Полоса г/к 90х890 мм; 8 мм; ст3сп; 5,9 м90 мм8 ммст3сп5,9 м50810
Полоса г/к 90х1090 мм; 10 мм; ст3сп; 5,8 м90 мм10 ммст3сп5,8 м46810
Полоса г/к 90х1090 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,8 м90 мм10 ммст3сп25,8 м47810
Полоса г/к 90х1290 мм; 12 мм; ст3сп; 5,85 м90 мм12 ммст3сп5,85 м57810
Полоса г/к 90х2090 мм; 20 мм; ст3сп; н/д90 мм20 ммст3спн/д75810
Полоса г/к 100х5100 мм; 5 мм; 09Г2С-12; 6 м100 мм5 мм09Г2С-126 м52810
Полоса г/к 100х5100 мм; 5 мм; ст3сп; 5,85 м100 мм5 ммст3сп5,85 м49810
Полоса г/к 100х5100 мм; 5 мм; ст3сп2; 5,85 м100 мм5 ммст3сп25,85 м49810
Полоса г/к 100х6100 мм; 6 мм; ст3сп; 5,85 м100 мм6 ммст3сп5,85 м50810
Полоса г/к 100х6100 мм; 6 мм; ст3сп; н/д100 мм6 ммст3спн/д46810
Полоса г/к 100х6100 мм; 6 мм; ст3сп2; 5,85 м100 мм6 ммст3сп25,85 м48310
Полоса г/к 100х6100 мм; 6 мм; ст3сп2; 6 м100 мм6 ммст3сп26 м52810
Полоса г/к 100х8100 мм; 8 мм; ст3сп2; 5,85 м100 мм8 ммст3сп25,85 м49180
Полоса г/к 100х10100 мм; 10 мм; ст3сп; 6 м100 мм10 ммст3сп6 м50180
Полоса г/к 100х10100 мм; 10 мм; ст3сп2; 5,8 м100 мм10 ммст3сп25,8 м48310
Полоса г/к 120х8120 мм; 8 мм; ст3сп; 6 м120 мм8 ммст3сп6 м54810
Полоса г/к 120х10120 мм; 10 мм; ст3сп; 6 м120 мм10 ммст3сп6 м54810

Полоса стальная горячекатаная – это сплошной профиль прямоугольного сечения без полого пространства. К этому типу металлопроката применяется несколько ГОСТов (103-76, 103-2006 и др.), которыми регламентируются размеры, вес и особенности технологии. В соответствии со стандартами, ширина полосы колеблется в пределах 11-200 мм, толщина – от 4 до 60 мм. Под заказ возможно изготовление полосы с другими размерами. Сырьем для изготовления такого проката является низколегированная, углеродистая сталь и фосфористая сталь. Технология производства полосы горячекатаной – горячая деформация в специальных печах. Вес полосы стальной горячекатаной составляет от 0,37 до 28,3 кг, в зависимости от марки стали и размеров изделия. Купить полосу металлическую можно длиной мерной, немерной, а также кратной мерной длиной, от 2-12 метров, или другой длины по требованию заказчика.

Разновидности

Полоса горячего катания относительно точности изготовления бывает:

По параметру плотности полоса подразделяется на: По назначению полоса бывает: По серповидности полоса горячекатаная подразделяется на два класса:

Полоса стальная горячекатаная: достоинства и особенности

Сфера использования

Полоса стальная, сортамент и цена

Необходимо купить полосу стальную по выгодной цене? Компания УМК предлагает широкий сортамент полосы, с возможностью организации доставки или с самовывозом. Если нужна полоса 40х4, цена с максимальной выгодой гарантирована у нас благодаря прямым контактам с производителями. Качество продукции подтверждено всеми необходимыми сертификатами. Для оптовых и постоянных клиентов предусмотрена система скидок.